
O Corede Vale do Rio Pardo recebeu do Governo do Estado no final da tarde desta sexta-feira, dia 13, os números finais da Consulta Popular nos 23 municípios da região. Todos atingiram o índice mínimo de votos para serem contemplados com recursos do programa.
No total foram 16.282 votos, um percentual de 4.8%. Como o Corede Vale do Rio Pardo ficou entre os dez melhores colocados na votação final, receberá um plus de R$ 500 mil, que se somam a R$ 2.042.857,14, que já estavam previstos anteriormente. O Corede Celeiro ficou em primeiro e receberá o plus de R$ 1 milhão.
O presidente do Corede/VRP, Heitor Petry, fez uma avaliação positiva da mobilização regional, em especial dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento (Comudes), que fizeram todos os esforços para captar os votos e se mobilizaram em torno dos projetos. “Foram poucos dias de votação, mas intensos, no qual todos se mobilizaram para que a região alcançasse este resultado com percentual de 4,8% dos votos”.
O projeto mais votado, com 4.632 votos, é o de Captação e reservação de água através de cisternas, da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR); seguido do Programa de Recuperação e Conservação de Solo e Água, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), com 4.072 votos; e em terceiro, Segurança e Resiliência Climática: Estações meteorológicas ao longo da bacia da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA), com 2.603 votos. Cada um destes projetos será contemplado com R$ 847 mil.
A votação
1 – Captação e reservação de água através de cisternas, da Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR – 4.632 votos
2 – Programa de Recuperação e Conservação de Solo e Água, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI) – 4.072 votos
3 – Segurança e Resiliência Climática: Estações meteorológicas ao longo da bacia da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) – 2.603 votos
4 – Centro Regional de Capacitação Turística (Portais do Vale), da Secretaria de Turismo (SETUR) – 2.255 votos
5 – Apoio a Feiras Rurais, da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) – 2.086 votos
6 – Caminhão-Tanque para distribuição de água, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI) – 620 votos
Veja os votos por município:
| Município | Votantes Online Válidos | Votantes Offline Válidos | Votantes Whats Válidos | Total de Votantes Válidos | Total Eleitores | Perc. Votantes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroio do Tigre | 484 | 0 | 51 | 535 | 10.053 | 5,32 |
| Boqueirão do Leão | 243 | 0 | 4 | 247 | 5.470 | 4,52 |
| Candelária | 2.047 | 159 | 39 | 2.245 | 22.623 | 9,92 |
| Encruzilhada do Sul | 665 | 0 | 18 | 683 | 18.934 | 3,61 |
| Estrela Velha | 81 | 0 | 22 | 103 | 3.033 | 3,40 |
| General Câmara | 142 | 0 | 26 | 168 | 6.333 | 2,65 |
| Herveiras | 112 | 10 | 21 | 143 | 2.710 | 5,28 |
| Ibarama | 161 | 211 | 31 | 403 | 3.716 | 10,84 |
| Lagoa Bonita do Sul | 77 | 66 | 39 | 182 | 2.382 | 7,64 |
| Mato Leitão | 501 | 0 | 154 | 655 | 4.131 | 15,86 |
| Pantano Grande | 303 | 0 | 5 | 308 | 8.655 | 3,56 |
| Passa Sete | 125 | 0 | 10 | 135 | 3.786 | 3,57 |
| Passo do Sobrado | 121 | 0 | 28 | 149 | 5.299 | 2,81 |
| Rio Pardo | 1.000 | 0 | 57 | 1.057 | 29.591 | 3,57 |
| Santa Cruz do Sul | 2.664 | 0 | 443 | 3.107 | 105.866 | 2,93 |
| Segredo | 208 | 0 | 10 | 218 | 5.600 | 3,89 |
| Sinimbu | 218 | 201 | 22 | 441 | 6.966 | 6,33 |
| Sobradinho | 450 | 0 | 96 | 546 | 10.758 | 5,08 |
| Tunas | 157 | 0 | 5 | 162 | 3.439 | 4,71 |
| Vale do Sol | 1.455 | 0 | 43 | 1.498 | 8.223 | 18,22 |
| Vale Verde | 180 | 0 | 40 | 220 | 3.412 | 6,45 |
| Venâncio Aires | 1.797 | 0 | 169 | 1.966 | 53.758 | 3,66 |
| Vera Cruz | 979 | 0 | 132 | 1.111 | 19.200 | 5,79 |
| TOTAL | 14.170 | 647 | 1.465 | 16.282 | 343.938 |






