
O Governo do Estado divulgou nova parcial, a um dia do fim da votação da Consulta Popular/RS e apenas três dos 23 municípios do Corede/Vale do Rio Pardo ainda não chegaram aos 2% dos votos para ser contemplado com recursos do programa.
O Vale do Rio Pardo somou 11.049 votos até o meio da tarde desta quinta-feira, quatro mil votos a mais em relação ao dia anterior. Dos votos registrados até o momento 1.114 foram por intermédio do whatsapp enquanto que 9.935 ocorreram pelo site da Consulta Popular.
Entre os 23 municípios, apenas General Câmara (48 votos, 0,76%), faltam 75; Santa Cruz do Sul (1.892 votos, e 1,79%), faltam 225 votos; e Sobradinho (172 votos, 1,60%), faltam 43; ainda não atingiram os 2% do total de votos para serem contemplados do programa.
O presidente do Corede/VRP, Heitor Álvaro Petry, destaca que a comunidade precisa se engajar neste último dia. “Mesmo nos municípios em que já se alcançou os 2%, é importante manter o foco e a votação, porque queremos alcançar o plus de R$ 500 mil ou R$ 1 milhão”, observa.
A votação deve se intensificar nos próximos dias para que supere os 13 mil votos registrados na edição do ano passado. Lembrando que cada município precisa registrar 2% do seu eleitorado para ser contemplado com recursos da Consulta Popular deste ano.
Entre seis propostas (veja abaixo), o eleitor poderá fazer a sua escolha e dos quais os três mais votados irão dividir de forma igual o montante de R$ 2.042.857,14, previstos para este ano ao Vale do Rio Pardo e Centro-Serra. O Corede que ficar com a maior votação entre todos os 28 no Estado, receberá bônus de R$ 1 milhão e R$ 500 mil do segundo ao nono colocado entre os Coredes com mais votos.
A votação
Qualquer cidadão poderá votar em uma das propostas da sua região (domicílio eleitoral). A cédula final de votação será composta por projetos eleitos em assembleias pelos delegados e Corede. A votação da Consulta Popular será realizada até esta sexta-feira, dia 6, às 23h59, totalmente por meio digital (online, offline e whatsApp), por meio do portal da Consulta Popular.
Confira os votos por município
| Município | Candidatos Homens | Candidatos Mulheres | Outros Candidatos | Total Candidatos | População Estimada | Proporção por 1.000 Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroio do Tigre | 421 | 0 | 40 | 461 | 10.053 | 4.59 |
| Boqueirão do Leão | 153 | 0 | 2 | 155 | 5.470 | 2.83 |
| Candelária | 1.229 | 0 | 33 | 1.262 | 22.623 | 5.58 |
| Encruzilhada do Sul | 656 | 0 | 12 | 668 | 18.934 | 3.53 |
| Estrela Velha | 58 | 0 | 16 | 74 | 3.033 | 2.44 |
| General Câmara | 34 | 0 | 14 | 48 | 6.333 | 0.76 |
| Herveiras | 88 | 0 | 6 | 94 | 2.710 | 3.47 |
| Ibarama | 77 | 0 | 28 | 105 | 3.716 | 2.83 |
| Lagoa Bonita do Sul | 59 | 0 | 34 | 93 | 2.382 | 3.90 |
| Mato Leitão | 395 | 0 | 159 | 554 | 4.131 | 13.41 |
| Pantano Grande | 280 | 0 | 4 | 284 | 8.655 | 3.28 |
| Passa Sete | 99 | 0 | 6 | 105 | 3.786 | 2.77 |
| Passo do Sobrado | 96 | 0 | 34 | 130 | 5.299 | 2.45 |
| Rio Pardo | 951 | 0 | 49 | 1.000 | 29.591 | 3.38 |
| Santa Cruz do Sul | 1.607 | 0 | 285 | 1.892 | 105.866 | 1.79 |
| Segredo | 179 | 0 | 5 | 184 | 5.600 | 3.29 |
| Sinimbu | 186 | 0 | 16 | 202 | 6.966 | 2.90 |
| Sobradinho | 125 | 0 | 47 | 172 | 10.758 | 1.60 |
| Tunas | 109 | 0 | 5 | 114 | 3.439 | 3.31 |
| Vale do Sol | 908 | 0 | 37 | 945 | 8.223 | 11.49 |
| Vale Verde | 128 | 0 | 41 | 169 | 3.412 | 4.95 |
| Venâncio Aires | 1.289 | 0 | 143 | 1.432 | 53.758 | 2.66 |
| Vera Cruz | 808 | 0 | 98 | 906 | 19.200 | 4.72 |
| TOTAL | 9.935 | 0 | 1.114 | 11.049 | 343.938 | — |





