
Na nova parcial divulgada pelo Governo do Estado às 16h30 desta sexta-feira, dia 6, o Vale do Rio Pardo ultrapassou a marca de 15 mil votos na Consulta Popular/2024. Dos 23 municípios do Corede/Vale do Rio Pardo, apenas General Câmara ainda estava sem atingir o índice dos 2%, porém nas parciais ainda não estavam computados os votos offline.
O Vale do Rio Pardo somou 15.022 votos até o meio da tarde desta sexta-feira e superou os 13 mil votos, que era o objetivo do Corede. Dos votos registrados até o momento 1.465 foram por intermédio do whatsapp enquanto que 13.557 ocorreram pelo site da Consulta Popular.
General Câmara ainda precisa somar 18 votos até a meia noite para alcançar o índice de 2% dos votos – que é de 126.
O presidente do Corede/VRP, Heitor Álvaro Petry, destaca que a comunidade respondeu ao chamado nos dois últimos dias. “Conseguimos mobilizar nossa região, que desempenhou um bom papel. Acredito que o sprint final vai dar para fechar também a votação de General Câmara e buscar o plus de R$ 500 mil”, observa.
Entre seis propostas, os três mais votados irão dividir de forma igual o montante de R$ 2.042.857,14, previstos para este ano ao Vale do Rio Pardo e Centro-Serra. O Corede que ficar com a maior votação entre todos os 28 no Estado, receberá bônus de R$ 1 milhão e R$ 500 mil do segundo ao nono colocado entre os Coredes com mais votos.
A votação
Qualquer cidadão poderá votar em uma das propostas da sua região (domicílio eleitoral). A cédula final de votação será composta por projetos eleitos em assembleias pelos delegados e Corede. A votação da Consulta Popular será realizada até esta sexta-feira, dia 6, às 23h59, totalmente por meio digital (online, offline e whatsApp), por meio do portal da Consulta Popular.
| Município | Votantes Online | Votantes Offline | Votantes WHATS | Total Votantes | Total Eleitores | Perc. Votantes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroio do Tigre | 477 | 0 | 49 | 526 | 10.053 | 5,23 |
| Boqueirão do Leão | 243 | 0 | 4 | 247 | 5.470 | 4,52 |
| Candelária | 2.016 | 0 | 38 | 2.054 | 22.623 | 9,08 |
| Encruzilhada do Sul | 658 | 0 | 18 | 676 | 18.934 | 3,57 |
| Estrela Velha | 81 | 0 | 22 | 103 | 3.033 | 3,40 |
| General Câmara | 89 | 0 | 19 | 108 | 6.333 | 1,71 |
| Herveiras | 110 | 0 | 20 | 130 | 2.710 | 4,80 |
| Ibarama | 161 | 0 | 31 | 192 | 3.716 | 5,17 |
| Lagoa Bonita do Sul | 75 | 0 | 41 | 116 | 2.382 | 4,87 |
| Mato Leitão | 501 | 0 | 166 | 667 | 4.131 | 16,15 |
| Pantano Grande | 305 | 0 | 4 | 309 | 8.655 | 3,57 |
| Passa Sete | 119 | 0 | 9 | 128 | 3.786 | 3,38 |
| Passo do Sobrado | 117 | 0 | 35 | 152 | 5.299 | 2,87 |
| Rio Pardo | 995 | 0 | 57 | 1.052 | 29.591 | 3,56 |
| Santa Cruz do Sul | 2.511 | 0 | 422 | 2.933 | 105.866 | 2,77 |
| Segredo | 210 | 0 | 7 | 217 | 5.600 | 3,88 |
| Sinimbu | 212 | 0 | 23 | 235 | 6.966 | 3,37 |
| Sobradinho | 387 | 0 | 88 | 475 | 10.758 | 4,42 |
| Tunas | 157 | 0 | 6 | 163 | 3.439 | 4,74 |
| Vale do Sol | 1.276 | 0 | 43 | 1.319 | 8.223 | 16,04 |
| Vale Verde | 159 | 0 | 43 | 202 | 3.412 | 5,92 |
| Venâncio Aires | 1.758 | 0 | 188 | 1.946 | 53.758 | 3,62 |
| Vera Cruz | 940 | 0 | 132 | 1.072 | 19.200 | 5,58 |
| TOTAL | 13.557 | 0 | 1.465 | 15.022 | 343.938 |






