Santa Cruz do Sul tem 4 candidatos a prefeito e 198 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
CANDIDATOS PARA PREFEITURA:

| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CARLÃO | NOVO | 30 | Concorrendo |
| HELENA HERMANY | PP | 11 | Concorrendo |
| JOAO PEDRO SCHMIDT | PT | 13 | Concorrendo |
| SERGIO MORAES | PL | 22 | Concorrendo |
CANDIDATOS PARA CÂMARA DE VEREADORES:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABEL TRINDADE | PL | 22122 | Concorrendo |
| ABRAÃO | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| ADILAR | PODE | 20010 | Concorrendo |
| ADRIANO NAGEL | UNIÃO | 44900 | Concorrendo |
| ADRIELE VARGAS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| AGDA CRISTINA | PDT | 12350 | Concorrendo |
| ALBERTO HECK | PT | 13600 | Concorrendo |
| ALDENI JUCA | PDT | 12340 | Concorrendo |
| ALETEMIR DA FARMACIA | PSDB | 45225 | Concorrendo |
| ANA BACHMANN | PP | 11011 | Concorrendo |
| ANA CRISTINA SOUZA | PDT | 12022 | Concorrendo |
| ANA WERLANG | PT | 13222 | Concorrendo |
| ANDERSON CHORNA | PP | 11832 | Concorrendo |
| ANDREI BARBOZA | PDT | 12209 | Concorrendo |
| ANDREIA DA PEDREIRA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| ANDREIA ASSISTENTE SOCIAL | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ANETTE SCHIEMANN | NOVO | 30030 | Inapto |
| ANGELO OLIVEIRA | PSDB | 45107 | Concorrendo |
| ARMANDO VOELZ | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ARNILDO BEIER | PT | 13013 | Concorrendo |
| BETO MARTINEZ | MDB | 15500 | Concorrendo |
| BRUNA MOLZ | REPUBLICANOS | 10510 | Concorrendo |
| BRUNO FALLER | PDT | 12812 | Concorrendo |
| CADU | PSB | 40811 | Concorrendo |
| CAMILA FINGER | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CAMILE SILVEIRA | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| CARECA ZERO GRAU | REPUBLICANOS | 10220 | Concorrendo |
| CARLA MEURER | PT | 13113 | Concorrendo |
| CARLOS JURUENA | PT | 13131 | Concorrendo |
| CARMEN DORES | MDB | 15116 | Concorrendo |
| CELOI SANTOS | PL | 22111 | Concorrendo |
| CESAR SANTOS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| CHIQUINHO MOTOBOY | UNIÃO | 44909 | Concorrendo |
| CLAUDINHA SILVA | PP | 11111 | Concorrendo |
| CLAUDIO BAIANO | PT | 13000 | Concorrendo |
| CLERO GHISLENI | MDB | 15015 | Concorrendo |
| CRIS WÄCHTER | PSB | 40321 | Concorrendo |
| CRISTIANO ALEMÃO | PL | 22100 | Concorrendo |
| CRISTIANO CALISTO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| CRISTOPHER FRANÇA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| DAITON MERGEN | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DEISE BOETTCHER | NOVO | 30800 | Concorrendo |
| DORALINO ROSA | PT | 13789 | Concorrendo |
| DOUGLAS ALBERS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| DR PAULO SCHUTZ | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| DR. FELIPE | PDT | 12222 | Concorrendo |
| DR. SANDRO WIEDENHOFT | PODE | 20020 | Concorrendo |
| DRA CLÁUDIA REICHERT | PSB | 40020 | Concorrendo |
| EDINETE FREITAS | PL | 22580 | Concorrendo |
| EDSON AZEREDO | PL | 22123 | Concorrendo |
| EDSON SCHUCK | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| EDUARDO WARTCHOW | NOVO | 30075 | Concorrendo |
| ELISANDRA PADILHA | PL | 22357 | Concorrendo |
| FABIANE MANDLER | PODE | 20800 | Concorrendo |
| FABIANO FUERSTENAU | NOVO | 30140 | Concorrendo |
| FABIO MARCIANO | REPUBLICANOS | 10633 | Concorrendo |
| FÁBIO NEEMIAS | MDB | 15555 | Concorrendo |
| FATIMA SIQUEIRA | MDB | 15001 | Concorrendo |
| FERNANDÃO | PT | 13500 | Concorrendo |
| FERNANDO PANKE | PL | 22345 | Concorrendo |
| FLAVIO DA SILVA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| FREDERICO SILVA | PT | 13713 | Concorrendo |
| GABRIEL JR | PP | 11023 | Concorrendo |
| GAÚCHO PACHOLA | MDB | 15615 | Concorrendo |
| GERSON TREVISAN – SECO | PSDB | 45630 | Concorrendo |
| GERSON VARGAS | PP | 11000 | Concorrendo |
| GILVAN FERNANDES | PDT | 12088 | Concorrendo |
| GUINTER FREDERICH | PDT | 12126 | Concorrendo |
| GUIOMAR FERREIRA PROF GUIGUI | PSD | 55223 | Concorrendo |
| GUSTAVO GRUNER | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| HARDI LÚCIO PANKE | PP | 11500 | Concorrendo |
| HENRIQUE HERMANY | PP | 11789 | Concorrendo |
| ILARIO KELLER | PP | 11456 | Concorrendo |
| ISABEL THESSING | PP | 11630 | Concorrendo |
| ITALO DA SAÚDE | PODE | 20611 | Concorrendo |
| JAIR EICH | PP | 11222 | Concorrendo |
| JANAINA CIPRANDI | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| JANETE ROHERS | NOVO | 30022 | Concorrendo |
| JAQUE MARQUES | PODE | 20000 | Concorrendo |
| JAQUELINE FERREIRA | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| JEFERSON REDONDO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| JÔ ENDRES | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JOÃO BORBA TERAPEUTA | UNIÃO | 44882 | Concorrendo |
| JOÃO CASSEPP | PP | 11987 | Concorrendo |
| JOAO MAURICIO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| JONATHAN VOGES HOMEM DO TEMPO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JOSÉ GLESSE ZEZINHO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| JULIA DE SOUZA | PT | 13527 | Concorrendo |
| JULIA RAMBO | MDB | 15400 | Concorrendo |
| JULINHO | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
| JULIO MELLO | PDT | 12622 | Concorrendo |
| JULIO ARRUDA | PL | 22022 | Concorrendo |
| JULIO BALEIA | MDB | 15666 | Concorrendo |
| JURACI BARROS | UNIÃO | 44214 | Concorrendo |
| KELLEN GOETTEMS | PDT | 12202 | Concorrendo |
| LAIRTON HEINEN | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
| LAONE HEINEN | PSDB | 45377 | Concorrendo |
| LEANDRO LIBAN | PSB | 40007 | Concorrendo |
| LEDIANA EBERT | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| LEIMAR CADEIRANTE | UNIÃO | 44304 | Concorrendo |
| LEONEL GARIBALDI | NOVO | 30500 | Concorrendo |
| LETICIA KNIPHOFF | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| LIA JOST | PT | 13333 | Concorrendo |
| LIANE HAAS | PSDB | 45145 | Concorrendo |
| LICERIO AGNES | PSDB | 45700 | Concorrendo |
| LUCELIO MERELLES | NOVO | 30900 | Concorrendo |
| LUCIANO SANTOS | NOVO | 30700 | Concorrendo |
| LUIZA CHAVES | PODE | 20115 | Concorrendo |
| LUIZINHO RUAS | PSB | 40348 | Concorrendo |
| MANCHA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| MANU MANTOVANI | PT | 13300 | Concorrendo |
| MARCELO CORÁ | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| MARCELO GARCIA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| MARCILENE CORTE | PODE | 20220 | Concorrendo |
| MARCOS BAUMHARDT | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| MARCOS MORESCHI | PSB | 40011 | Concorrendo |
| MARELI VIEIRA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| MARGARETE FREIRE | REPUBLICANOS | 10310 | Concorrendo |
| MARIA LOPES | MDB | 15133 | Concorrendo |
| MARIA MELLO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| MARILDA SILVA | UNIÃO | 44288 | Concorrendo |
| MARLENE FUERSTENAU | NOVO | 30600 | Concorrendo |
| MATHEUS SMIDT | PODE | 20250 | Concorrendo |
| MONICA POHLMANN | PSB | 40888 | Concorrendo |
| NAIRO LOPES MOTORISTA | PDT | 12612 | Concorrendo |
| NASÁRIO BOHNEN | REPUBLICANOS | 10250 | Concorrendo |
| NATALINA | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
| NATANIEL DA SILVA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| NELSON RODRIGUES | PP | 11123 | Concorrendo |
| NERCIO KUHL | PT | 13610 | Concorrendo |
| NERI SIQUEIRA | PL | 22789 | Concorrendo |
| NICOLE WEBER | PODE | 20111 | Concorrendo |
| NIKO PRANKE | PSB | 40345 | Concorrendo |
| NILMAR PIVA | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| ORLANDO JUNIOR | PT | 13123 | Concorrendo |
| OSVALDO SCHMIDT | MDB | 15280 | Concorrendo |
| PABLO CASTAGNINO | PT | 13100 | Concorrendo |
| PAI ANTÔNIO | PT | 13777 | Concorrendo |
| PAI CRISTIANO DE IEMANJÁ | PSD | 55123 | Concorrendo |
| PASTOR JURANDIR | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| PAULINHO PRESIDENTE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| PAULINHO ROSA JR | PSD | 55000 | Concorrendo |
| PAULO BACK | PSB | 40222 | Concorrendo |
| PAULO KAERCHER | PP | 11511 | Concorrendo |
| PAULO LARA | PT | 13456 | Concorrendo |
| PAULO TORALES | PODE | 20007 | Concorrendo |
| PIACENTINI LÍDER COMUNITÁRIO | REPUBLICANOS | 10625 | Concorrendo |
| PRISSILA BORDIGNON | PL | 22888 | Concorrendo |
| PROF VONI CRESTANI | PSB | 40678 | Concorrendo |
| PROFE GUIOMAR | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
| PROFESSOR CLEBER | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| PROFESSOR LEANDRO COUTO | PODE | 20002 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELO DINIZ | PL | 22600 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANAÍ | PDT | 12444 | Concorrendo |
| PROFESSORA JAQUE | PT | 13213 | Concorrendo |
| QUELI KIEFER | PP | 11211 | Concorrendo |
| RAFA AMABILIA | MDB | 15600 | Concorrendo |
| RAUL FRITSCH | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| RAUL HERMES | PL | 22110 | Concorrendo |
| REGIS HAAS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| REJANE THOMÉ | PSB | 40131 | Concorrendo |
| ROBERTA PEREIRA | PP | 11234 | Concorrendo |
| ROBERTO SILVEIRA | PDT | 12786 | Concorrendo |
| ROBINSON SCHREINER | PP | 11900 | Concorrendo |
| RODRIGO MORAES | PDT | 12999 | Concorrendo |
| RODRIGO RABUSKE | PL | 22222 | Concorrendo |
| RONI SILVEIRA PAREDÃO | MDB | 15153 | Concorrendo |
| ROSANE ALVES | REPUBLICANOS | 10113 | Concorrendo |
| ROZITA PIRES | NOVO | 30303 | Concorrendo |
| RUBEM TOILLIER TECO | PSDB | 45020 | Concorrendo |
| RUBEN QUINTANA | PSB | 40024 | Concorrendo |
| RUI BAIERLE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| SALETE FABER | PSB | 40123 | Concorrendo |
| SANDRINHA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| SANDRO ALVES | NOVO | 30400 | Concorrendo |
| SANDRO PIRES POPOKA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| SERGINHO MORAES | PL | 22000 | Concorrendo |
| SERGIO DE PAULA | PODE | 20549 | Concorrendo |
| SHEILA ALMEIDA | PL | 22777 | Concorrendo |
| SIMONI FAGUNDES | REPUBLICANOS | 10710 | Concorrendo |
| SOLANGE BASSO | PP | 11100 | Concorrendo |
| SOLANGE FINGER | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| SONINHA | PL | 22224 | Concorrendo |
| SORTICA | PL | 22190 | Concorrendo |
| TATIANE MARTINS | MDB | 15800 | Concorrendo |
| TENENTE ALMEIDA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| THIAGO TROJAN | PSDB | 45745 | Concorrendo |
| VANDER DA LUZ | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| VERA SILVEIRA | PSDB | 45845 | Concorrendo |
| VERA TEICHMANN | PODE | 20321 | Concorrendo |
| VERONICA ETGES | NOVO | 30200 | Concorrendo |
| VICTOR KAMINSKI | MDB | 15022 | Concorrendo |
| WAGNER MACHADO | PSB | 40400 | Concorrendo |
| XANDI DO BAILÃO | MDB | 15115 | Concorrendo |
| ZALUAR DUTRA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| ZÉ ABREU | PP | 11444 | Concorrendo |
| ZÉ FERREIRA | PSDB | 45545 | Concorrendo |
| ZENO ASSMANN | PL | 22611 | Concorrendo |





